Bild | Name | Bewertung | Spannung | Strom | Restwelligkeit | Schutz | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PeakTech 6225A Datenblatt | ![]() 3,9 | 0-30V | 0-5A | 3mV / 3mA | Ausgangs- überspannung, Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur | Amazon Reichelt |
![]() | ![]() 4,7 | 0-30V | 0-10A | <=200mV | kurzzeitiger Kurzschluss, Strombegrenzung | Amazon | |
![]() | ![]() 4.2 | 0-30V | 0-5A | k.A. | Kurzschluss, Strombegrenzung, Übertemperatur, Überlast | Amazon | |
![]() | Datenblatt | ![]() 3,6 | 0-30V | 0-5A | 1mV / 3mA | Kurzschluss, Strombegrenzung | Amazon eBay |
![]() | ![]() 3,9 | 0-30V (60V) +5V | 0-5A (10A) +3A | 1mV / 3mA | Kurzschluss, Strombegrenzung | Amazon | |
![]() | Datenblatt | ![]() 3,7 | 0-30V (60V) +5V | 0-5A (10A) +3A | 0,5mV / 3mA | Kurzschluss, Strombegrenzung, Überlast | Amazon Reichelt eBay |
In dieser Übersichtsliste finden Sie Bestseller, Testsieger und Geräte, die durch besondere Leistungen herausstechen. Labornetzgerät 5A bedeutet hier, dass alle gelisteten Labornetzgeräte einen oder mehrere Ausgänge mit 5A Ausgangsstrom besitzen. Der Ausgangsstrom von 5A ist ein sehr gängiger Wert, da oft nicht mehr benötigt wird (bei 30V und 5A erhält man eine Ausgangsleistung von 150W). Die Netzteile decken also die gängigsten Spannungen und Ströme ab, während die Kosten nicht übermäßig hoch sind.
Unsere Vergleichsliste lässt sich sortieren nach: